工程案例
Engineering Case
電力
| 序號 | 用戶及工程名字 | 提供閥門產品類型 |
| 1 | 廣東粵電中山熱電廠有限公司 | 截止閥 |
| 2 | 廣東珠海金灣發電有限公司 | 閘閥、截止閥、止回閥 |
| 3 | 國電開遠發電有限公司 | 閘閥、截止閥、止回閥 |
| 4 | 山東邵平西三熱電廠 | 閘閥、截止閥、止回閥 |
| 5 | 陜西蒲城電廠、30萬機組 | 球閥、止回閥、閘閥 |
| 6 | 上海吳涇熱電廠 | 三偏心蝶閥、閘閥 |
| 7 | 浙江珊溪水利工程 | 閘閥、平衡閥、蝶閥、泄壓閥 |
| 8 | 錦州熱電總公司 | 大口徑電動蝶閥 |
| 9 | 遼源熱電廠(25萬機組) | 電動閘閥、截止閥、球閥 |
| 10 | 黑龍江省伊春林業水電廠 | 蝶閥、閘閥、止回閥 |
| 11 | 湖北清江水布一埡三友祥水廠 | 大口徑伸縮蝶閥、電動閘閥 |
| 12 | 新疆紅雁池第二發電廠(30萬機組) | 電動蝶閥、閘閥 |
| 13 | 上海瑞達環保水系統 | 閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥 |
| 14 | 雙遼發電有限公司(30萬機組) | 閘閥、止回閥、蝶閥 |
| 15 | 江蘇揚州華浦樓工程 | 蝶閥、控制閥、球閥、平衡閥 |
| 16 | 寧廈石嘴山發電廠(30萬機組) | 電閘閥、截止閥 |
| 17 | 黃桷渡水廠擴建工程供水設備 | 蝶閥、閘閥、泄壓閥、雙關雙斷閥 |
| 18 | 河南第二火電建設公司 | 截止閥、閘閥、球閥 |
| 19 | 韓城發電有限公司 | 蝶閥、電動閘閥 |
| 20 | 山東海化集團發電廠 | 閘閥、球閥、蝶閥 |
| 21 | 山東曲阜圣華熱電有限公司 | 蝶閥、閘閥 |
| 22 | 山東兗州熱力公司 | 蝶閥、閘閥 |
| 23 | 河南安陽電廠一期擴建工程2×30萬機組 | 高壓截止閥、閘閥 |
| 24 | 河南山門峽華陽電廠擴建工程2×60萬機組 | 高壓截止閥、閘閥 |
| 25 | 河南新鄉電廠擴建工程2×30萬機組 | 蝶閥、閘閥 |
| 26 | 河南鄭州天然氣電站2×30萬機組 | 閘閥、球閥 |
| 27 | 山東東岳能源有限責任公司(白莊電廠) | 閘閥、截止閥、蝶閥 |
| 28 | 華能南京燃氣發電有限責任公司 | 大口徑高溫高壓電動閘閥、截止閥 |
| 29 | 大連建工機電安裝工程有限公司施工十處 | 閘閥 |
| 30 | 四川省工業安裝公司北京分公司 | 雙關雙斷閥 |
| 31 | 四川電力建設二公司陜西清水川項目部 | 閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥 |
| 32 | 大唐哈爾濱第一熱電廠2*600MW | 閘閥 |
| 33 | 廣州佛山電廠2*300MW | 閘閥、截止閥 |
| 34 | 浙江浙能樂清發電有限責任公司2*600MW | 閘閥、截止閥 |
| 35 | 華能九臺電廠2*600MW | 蝶閥、閘閥 |
| 36 | 中電廣西防城港電廠2*600M | 閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥 |
營業執照
微信掃一掃